
- 7.2万円1LDK
- -
総人口 | 66,905人 |
---|---|
人口密度 | 266.1人/㎢ |
昼間の人口 | 66,814人 |
男性人口 | 32,904人 |
女性人口 | 34,001人 |
0~10代 | 12,578人 |
---|---|
20代 | 6,243人 |
30代 | 7,768人 |
40~50代 | 17,859人 |
60~70代 | 16,682人 |
80代~ | 5,775人 |
住 所 | 〒914-0814 福井県敦賀市木崎 67-10-2 |
---|---|
最寄り駅 | JR北陸本線 敦賀駅 |
会社名 | 株式会社クロダハウス |
電 話 |
受付:10:00~18:00 定休日:水曜日 |